| Item | Previsão Anual | Previsão Atualizada | Arrecadado | Arrecadado / Previsão |
|---|---|---|---|---|
| +1000000000000000 - RECEITAS CORRENTES. | R$ 342.420.799,00 | R$ 342.712.416,49 | R$ 168.387.426,88 | 49,18% |
| +1100000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | R$ 26.909.915,00 | R$ 26.909.915,00 | R$ 10.878.240,80 | 40,42% |
| +1110000000000000 - IMPOSTOS | R$ 24.116.576,00 | R$ 24.116.576,00 | R$ 9.443.422,43 | 39,16% |
| +1112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | R$ 2.861.811,00 | R$ 2.861.811,00 | R$ 1.006.757,79 | 35,18% |
| +1112500000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 2.069.487,00 | R$ 2.069.487,00 | R$ 766.623,08 | 37,04% |
| +1112500100000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 949.507,00 | R$ 949.507,00 | R$ 481.777,24 | 50,74% |
| 1112500101000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA | R$ 552.423,00 | R$ 552.423,00 | R$ 289.070,71 | 52,33% |
| 1112500102000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | R$ 250.385,00 | R$ 250.385,00 | R$ 120.441,60 | 48,10% |
| 1112500103000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS | R$ 146.699,00 | R$ 146.699,00 | R$ 72.264,93 | 49,26% |
| +1112500300000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | R$ 1.119.980,00 | R$ 1.119.980,00 | R$ 248.551,18 | 22,19% |
| 1112500301000000 - IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO | R$ 651.604,00 | R$ 651.604,00 | R$ 149.130,71 | 22,89% |
| 1112500302000000 - IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE | R$ 295.339,00 | R$ 295.339,00 | R$ 62.137,84 | 21,04% |
| 1112500303000000 - IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS | R$ 173.037,00 | R$ 173.037,00 | R$ 37.282,63 | 21,55% |
| +1112500400000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.298,02 | -- |
| 1112500401000000 - IMPOSTO S P. PREDIAL E T. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.178,54 | -- |
| 1112500402000000 - IMPOSTO S P. PREDIAL E T. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.824,38 | -- |
| 1112500403000000 - IMPOSTO S P. PREDIAL E T. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.295,10 | -- |
| +1112500500000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 996,64 | -- |
| 1112500501000000 - IMPOSTO S P. PREDIAL E T URBANA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 598,00 | -- |
| 1112500502000000 - IMPOSTO S P. PREDIAL E T URBANA - MULTAS E JUROS - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,17 | -- |
| 1112500503000000 - IMPOSTO S P. PREDIAL E T URBANA - MULTAS E JUROS - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 149,47 | -- |
| +1112530000000000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | R$ 792.324,00 | R$ 792.324,00 | R$ 240.134,71 | 30,31% |
| +1112530100000000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | R$ 792.324,00 | R$ 792.324,00 | R$ 239.907,77 | 30,28% |
| 1112530101000000 - IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO | R$ 460.974,00 | R$ 460.974,00 | R$ 143.944,67 | 31,23% |
| 1112530102000000 - IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE | R$ 208.936,00 | R$ 208.936,00 | R$ 59.976,93 | 28,71% |
| 1112530103000000 - IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS | R$ 122.414,00 | R$ 122.414,00 | R$ 35.986,17 | 29,40% |
| +1112530200000000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226,94 | -- |
| 1112530201000000 - IMP SOBRE T "INTER VIVOS" DE BENS I E DE DIR REAIS IMÓVEIS MULTA - PRÓPRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136,16 | -- |
| 1112530202000000 - IMP SOBRE T "INTER VIVOS" DE BENS I E DE DIR REAIS IMÓVEIS MULTA - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56,74 | -- |
| 1112530203000000 - IMP SOBRE T "INTER VIVOS" DE BENS I E DE DIR REAIS IMÓVEIS MULTA - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34,04 | -- |
| +1113000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 8.929.201,00 | R$ 8.929.201,00 | R$ 4.102.600,98 | 45,95% |
| +1113030000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | R$ 8.929.201,00 | R$ 8.929.201,00 | R$ 4.102.600,98 | 45,95% |
| +1113031000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | R$ 8.929.201,00 | R$ 8.929.201,00 | R$ 4.102.600,98 | 45,95% |
| +1113031100000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 8.929.201,00 | R$ 8.929.201,00 | R$ 4.102.518,24 | 45,94% |
| 1113031101000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO | R$ 5.195.009,00 | R$ 5.195.009,00 | R$ 2.461.470,28 | 47,38% |
| 1113031102000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | R$ 2.354.630,00 | R$ 2.354.630,00 | R$ 1.025.655,02 | 43,56% |
| 1113031103000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | R$ 1.379.562,00 | R$ 1.379.562,00 | R$ 615.392,94 | 44,61% |
| +1113031200000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82,74 | -- |
| 1113031201000000 - IMP SOBRE R - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,65 | -- |
| 1113031202000000 - IMP SOBRE R - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,68 | -- |
| 1113031203000000 - IMP SOBRE R - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,41 | -- |
| +1114000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | R$ 12.325.564,00 | R$ 12.325.564,00 | R$ 4.333.848,30 | 35,16% |
| +1114510000000000 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | R$ 12.325.564,00 | R$ 12.325.564,00 | R$ 4.333.848,30 | 35,16% |
| +1114511000000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | R$ 12.325.564,00 | R$ 12.325.564,00 | R$ 4.333.848,30 | 35,16% |
| +1114511100000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | R$ 12.325.564,00 | R$ 12.325.564,00 | R$ 4.148.256,71 | 33,66% |
| 1114511101000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | R$ 7.171.013,00 | R$ 7.171.013,00 | R$ 2.488.949,89 | 34,71% |
| 1114511102000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE | R$ 3.250.251,00 | R$ 3.250.251,00 | R$ 1.037.066,62 | 31,91% |
| 1114511103000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS | R$ 1.904.300,00 | R$ 1.904.300,00 | R$ 622.240,20 | 32,68% |
| +1114511200000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.223,88 | -- |
| 1114511201000000 - IMP S SERVIÇOS DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.334,32 | -- |
| 1114511202000000 - IMP S SERVIÇOS DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.555,97 | -- |
| 1114511203000000 - IMP S SERVIÇOS DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.333,59 | -- |
| +1114511300000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 138.758,88 | -- |
| 1114511301000000 - IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PROPRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83.255,20 | -- |
| 1114511302000000 - IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.689,82 | -- |
| 1114511303000000 - IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.813,86 | -- |
| +1114511400000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.608,83 | -- |
| 1114511401000000 - IMP S SERVIÇOS DE Q NAT - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.765,28 | -- |
| 1114511402000000 - IMP S SERVIÇOS DE Q NAT - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.152,20 | -- |
| 1114511403000000 - IMP S SERVIÇOS DE Q NAT - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.691,35 | -- |
| +1119000000000000 - OUTROS IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,36 | -- |
| +1119990000000000 - OUTROS IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,36 | -- |
| 1119990300000000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 187,30 | -- |
| 1119990400000000 - OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,06 | -- |
| +1120000000000000 - TAXAS | R$ 2.793.339,00 | R$ 2.793.339,00 | R$ 1.434.818,37 | 51,37% |
| +1121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | R$ 2.793.339,00 | R$ 2.793.339,00 | R$ 1.434.818,37 | 51,37% |
| +1121010000000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | R$ 2.793.339,00 | R$ 2.793.339,00 | R$ 232,70 | 0,01% |
| 1121010100000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 2.793.339,00 | R$ 2.793.339,00 | R$ 232,70 | 0,01% |
| +1121980000000000 - DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.494,85 | -- |
| 1121980100000000 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.986,25 | -- |
| 1121980300000000 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 238,89 | -- |
| 1121980400000000 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 138,79 | -- |
| 1121980500000000 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.955,46 | -- |
| 1121980900000000 - TAXA DO CEMITÉRIO - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,46 | -- |
| +1121990000000000 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360.090,82 | -- |
| 1121990500000000 - CUSTO PROCESSUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.759,33 | -- |
| 1121991100000000 - MULTA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 464,97 | -- |
| 1121991200000000 - MULTA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 267,55 | -- |
| 1121991300000000 - MULTA - INFRAÇÃO FISCAL - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.117,36 | -- |
| 1121991500000000 - MULTA - INFRAÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.107,78 | -- |
| 1121991600000000 - MULTA - INFRAÇÃO FISCAL - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 287,85 | -- |
| 1121991700000000 - MULTA - INFRAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.801,50 | -- |
| 1121991900000000 - MULTA - INFRAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.494,61 | -- |
| +1121992000000000 - MULTA - INFRAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.308,20 | -- |
| 1121992100000000 - TAM - TAXA DE ADM. E MANUT DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.200,81 | -- |
| 1121992300000000 - TAM - TAXA DE ADM. E MANUT DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 116,88 | -- |
| 1121992400000000 - TAM - TAXA DE ADM. E MANUT DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,60 | -- |
| 1121992500000000 - TESD - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161.149,18 | -- |
| 1121992600000000 - TESD - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,20 | -- |
| 1121992700000000 - TESD - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92,30 | -- |
| 1121992800000000 - TESD - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - MULTAS E JUROS DÍVI. ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,52 | -- |
| 1121992900000000 - TFUSP - TAXA DE FISC E UTIL DE SER DE VEÍCULOS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.320,38 | -- |
| +1121993000000000 - TFUSP - TAXA DE FISC E UTIL DE SER DE VEÍCULOS - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31,88 | -- |
| 1121993100000000 - TFUSP - TAXA DE FISC E UTIL DE SER DE VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 186,22 | -- |
| 1121993200000000 - TFUSP - TAXA DE FISC E UTIL DE SER DE VEÍCULOS - MULTAS E JUROS DÍV ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,04 | -- |
| 1121993300000000 - TLAM - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.096,66 | -- |
| 1121993400000000 - TLAM - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,19 | -- |
| 1121993500000000 - TLAM - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 333,39 | -- |
| 1121993600000000 - TLAM - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117,50 | -- |
| 1121993700000000 - TLAP - TAXA DE LIC DE EXERC DE ATIV EM ÁREAS PUB - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,68 | -- |
| 1121993800000000 - TLAP - TAXA DE LIC DE EXERC DE ATIV EM ÁREAS PUB - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,26 | -- |
| 1121993900000000 - TLAP - TAXA DE LIC DE EXERC DE ATIV EM ÁREAS PUB - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.401,86 | -- |
| +1121994000000000 - TLAP - TAXA DE LIC DE EXERC DE ATIV EM ÁREAS PUB - MULTAS E JUROS DÍV ATIV | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.612,73 | -- |
| 1121994100000000 - TLDP - TAXA DE LICENÇA PARA FUN DE DIV PÚBLICAS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,79 | -- |
| 1121994300000000 - TLDP - TAXA DE LICENÇA PARA FUN DE DIV PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 582,13 | -- |
| 1121994400000000 - TLDP - TAXA DE LICENÇA PARA FUN DE DIV PÚBLICAS - MULTAS E JUROS DÍV ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,32 | -- |
| 1121994500000000 - TLEO - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.637,39 | -- |
| 1121994600000000 - TLEO - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,98 | -- |
| 1121994700000000 - TLEO - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.174,18 | -- |
| 1121994800000000 - TLEO - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DÍV ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,16 | -- |
| 1121994900000000 - TLIS - TAXA DE LICENÇA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.414,49 | -- |
| +1121995000000000 - TLIS - TAXA DE LICENÇA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.876,05 | -- |
| 1121995100000000 - TLIS - TAXA DE LICENÇA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.033,33 | -- |
| 1121995200000000 - TLIS - TAXA DE LICENÇA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 710,42 | -- |
| 1121995300000000 - TLLF - TAXA DE LICENÇA DE LOC E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 354.711,61 | -- |
| 1121995400000000 - TLLF - TAXA DE LICENÇA DE LOC E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.482,10 | -- |
| 1121995500000000 - TLLF - TAXA DE LICENÇA DE LOC E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107.844,36 | -- |
| 1121995600000000 - TLLF - TAXA DE LICENÇA DE LOC E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DÍVI ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.754,15 | -- |
| 1121995700000000 - TLMP - TAXA DE LICENÇA P EXPLORAÇÃO DE PUBLI - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.542,41 | -- |
| 1121995800000000 - TLMP - TAXA DE LICENÇA P EXPLORAÇÃO DE PUBLI - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82,24 | -- |
| 1121995900000000 - TLMP - TAXA DE LICENÇA P EXPLORAÇÃO DE PUBLI - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,32 | -- |
| +1121996000000000 - TLMP - TAXA DE LICENÇA P EXPLORAÇÃO DE PUBLI - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,18 | -- |
| 1121996100000000 - TLOP - TAXA DE OCUPAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.218,78 | -- |
| 1121996200000000 - TLOP - TAXA DE OCUPAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.236,26 | -- |
| 1121996300000000 - TLOP - TAXA DE OCUPAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.360,10 | -- |
| 1121996400000000 - TLOP - TAXA DE OCUPAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.653,45 | -- |
| 1121996500000000 - TLVT - TAXA DE FISC DE VEÍCULO E TRANSP - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,81 | -- |
| 1121996600000000 - TLVT - TAXA DE FISC DE VEÍCULO E TRANSP - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,50 | -- |
| 1121996700000000 - TLVT - TAXA DE FISC DE VEÍCULO E TRANSP - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 672,16 | -- |
| 1121996800000000 - TLVT - TAXA DE FISC DE VEÍCULO E TRANSP - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,03 | -- |
| 1121996900000000 - TMRS - TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282.563,66 | -- |
| +1121997000000000 - TMRS - TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 224,95 | -- |
| 1121997100000000 - TMRS - TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.462,49 | -- |
| 1121997200000000 - TMRS - TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.833,62 | -- |
| 1121997500000000 - TSLP - TAXA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,25 | -- |
| 1121997600000000 - TSLP - TAXA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,72 | -- |
| +1200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 5.522.004,00 | R$ 5.522.004,00 | R$ 2.085.735,99 | 37,77% |
| +1240000000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 5.522.004,00 | R$ 5.522.004,00 | R$ 2.085.735,99 | 37,77% |
| +1241000000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 5.522.004,00 | R$ 5.522.004,00 | R$ 2.085.735,99 | 37,77% |
| +1241500000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 5.522.004,00 | R$ 5.522.004,00 | R$ 2.085.735,99 | 37,77% |
| 1241500100000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | R$ 5.522.004,00 | R$ 5.522.004,00 | R$ 2.085.735,99 | 37,77% |
| +1300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL | R$ 2.270.534,00 | R$ 2.562.151,49 | R$ 5.875.078,35 | 258,75% |
| +1320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS | R$ 2.270.534,00 | R$ 2.562.151,49 | R$ 5.875.078,35 | 258,75% |
| +1321000000000000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | R$ 2.270.534,00 | R$ 2.562.151,49 | R$ 5.875.078,35 | 258,75% |
| +1321010000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | R$ 2.270.534,00 | R$ 2.562.151,49 | R$ 5.875.078,35 | 258,75% |
| +1321010100000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | R$ 2.270.534,00 | R$ 2.562.151,49 | R$ 5.875.078,35 | 258,75% |
| +1321010101000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA | R$ 2.270.534,00 | R$ 2.382.138,41 | R$ 3.684.608,39 | 162,28% |
| 1321010101010000 - RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 2.270.534,00 | R$ 2.270.534,00 | R$ 151.759,85 | 6,68% |
| 1321010101020000 - RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342.459,13 | -- |
| 1321010101030000 - RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (ESTADO) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.757.385,14 | -- |
| 1321010101040000 - RENDIMENTOS - ROYALTIES - (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.931,07 | -- |
